Fächerübersicht
Fächerübersicht und Lerninhalte
Die Zahlen in Klammern geben Zeitrichtwerte an, d. h. die für das betreffende Lerngebiet empfohlene Zahl von Unterrichtsstunden:
| 1. und 2. Schuljahr - empfohlene Zahl von Unterrichtsstunden | |||
| Elektrotechnik und Elektronik | Datenverarbeitungs- und Mik-rocomputertechnik | ||
| Grundlagen der Elektrotechnik | (120) | Computersysteme | (240) |
| Elektroinstallation | (80) | Grundlagen der Digital- und Automatisierungstechnik | (80) |
| Elektronik und Nachrichtentechnik | (200) | Mikrocomputertechnik | (160) |
| 400 | 480 | ||
| Betriebssysteme und Netzwerktechnik | Höhere Programmiersprachen | ||
| Einzelplatzbetriebssysteme | (160) | Strukturierte Programmierung | (240) |
| Multiuserbetriebssysteme | (160) | Objektorientierte Programmierung | (240) |
| Grundlagen der Netzwerktechnik | (160) | Mathematik | (160) |
| Installation und Administration eines Netzwerkes | (120) | Anwendungsentwicklung | |
| Standardsoftware | (80) | ||
| Datenbanken | (80) | ||
| WEB-Seitenerstellung | (80) | ||

