Stundentafel
Die Stundentafel zum/zur "Staatlich geprüften technischen Assistenten(in)"
| Pflichtfächer | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr |
| Allgemein bildender Unterricht | ||
| Religionslehre | 1 | 1 |
| Deutsch | 2 | 1 |
| Englisch | 2 | 2 |
| Sozialkunde | 2 | 1 |
| Sport | 2 | - |
| 8 | 5 | |
| Fachlicher Unterricht | ||
| Mathematik | 2 | 2 |
| Elektrotechnik und Elektronik | 6 | 4 |
| Datenverarbeitungs- und Mikrocomputertechnik | 5 | 7 |
| Betriebssysteme und Netzwerktechnik | 5 | 10 |
| Höhere Programmiersprachen | 6 | 6 |
| Anwendungsentwicklung | 4 | 2 |
| 28 | 31 | |
| Gesamtstunden | 37 | 36 |
Der Unterricht umfasst bis zu doppelt so viele Unterrichtsstunden wie vergleichbare IHK-Abschlüsse, wobei die Praxis nicht zu kurz kommt. Es gibt keine Leerzeiten, sondern wöchentlich 36 Std. ausschließlich zur Wissensvermittlung und praktischen Vertiefung! Häusliche Übungen kommen dazu.

